기호 | 화학성분 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Zn | Mn | Fe | Al | Sn | Ni | 불순물 | ||
Pb | Si | ||||||||
HBsC1 | 55.0 이상 | 잔부 | 1.5 이하 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 1.0 이하 | 1.0 이하 | 0.4 이하 | 0.1 이하 |
HBsC2 | 55.0 이상 | 잔부 | 3.5 이하 | 0.5 - 2.0 | 0.5 - 2.0 | 1.0 이하 | 1.0 이하 | 0.4 이하 | 0.1 이하 |
HBsC3A | 60.0 이상 | 잔부 | 2.5 - 5.0 | 2.0 - 4.0 | 3.0 - 7.5 | 0.5 이하 | - | 0.2 이하 | 0.1 이하 |
HBsC3B |